仲介手数料の消費税8%と10%の差額が分かる一覧表

不動産売買にかかるお金は色々あるけど、物件の価格によって金額が異なる仲介手数料。

 

今回、手数料を節約したい方向けに8%と10%の差額が分かる表を公開しました。

物件の価格から面倒なクリック無しで8%・10%の手数料金額の確認に活用してください。

 

 

左側から、太字が不動産の売買金額、8%の仲介手数料金額、10%の仲介手数料額、カッコ内は金額に含まれる消費税額、一番右は8%と10%の差額です。

 

100万円超〜3,000万円までの仲介手数料 一覧表

売買金額 仲介手数料8%(内税額) 仲介手数料10%(内税額) 差額
100万円 54,000円(4,000円) 55,000円(5,000円) 1,000円
120万円 64,800円(4,800円) 66,000円(6,000円) 1,200円
140万円 75,600円(5,600円) 77,000円(7,000円) 1,400円
160万円 86,400円(6,400円) 88,000円(8,000円) 1,600円
180万円 97,200円(7,200円) 99,000円(9,000円) 1,800円
200万円 108,000円(8,000円) 110,000円(10,000円) 2,000円
220万円 116,640円(8,640円) 118,800円(10,800円) 2,160円
240万円 125,280円(9,280円) 127,600円(11,600円) 2,320円
260万円 133,920円(9,920円) 136,400円(12,400円) 2,480円
280万円 142,560円(10,560円) 145,200円(13,200円) 2,640円
300万円 151,200円(11,200円) 154,000円(14,000円) 2,800円
320万円 159,840円(11,840円) 162,800円(14,800円) 2,960円
340万円 168,480円(12,480円) 171,600円(15,600円) 3,120円
360万円 177,120円(13,120円) 180,400円(16,400円) 3,280円
380万円 185,760円(13,760円) 189,200円(17,200円) 3,440円
400万円 194,400円(14,400円) 198,000円(18,000円) 3,600円
410万円 197,640円(14,640円) 201,300円(18,300円) 3,660円
420万円 200,880円(14,880円) 204,600円(18,600円) 3,720円
430万円 204,120円(15,120円) 207,900円(18,900円) 3,780円
440万円 207,360円(15,360円) 211,200円(19,200円) 3,840円
450万円 210,600円(15,600円) 214,500円(19,500円) 3,900円
460万円 213,840円(15,840円) 217,800円(19,800円) 3,960円
470万円 217,080円(16,080円) 221,100円(20,100円) 4,020円
480万円 220,320円(16,320円) 224,400円(20,400円) 4,080円
490万円 223,560円(16,560円) 227,700円(20,700円) 4,140円
500万円 226,800円(16,800円) 231,000円(21,000円) 4,200円
600万円 259,200円(19,200円) 264,000円(24,000円) 4,800円
700万円 291,600円(21,600円) 297,000円(27,000円) 5,400円
800万円 324,000円(24,000円) 330,000円(30,000円) 6,000円
900万円 356,400円(26,400円) 363,000円(33,000円) 6,600円
1,000万円 388,800円(28,800円) 396,000円(36,000円) 7,200円
1,100万円 421,200円(31,200円) 429,000円(39,000円) 7,800円
1,200万円 453,600円(33,600円) 462,000円(42,000円) 8,400円
1,300万円 486,000円(36,000円) 495,000円(45,000円) 9,000円
1,400万円 518,400円(38,400円) 528,000円(48,000円) 9,600円
1,500万円 550,800円(40,800円) 561,000円(51,000円) 10,200円
1,600万円 583,200円(43,200円) 594,000円(54,000円) 10,800円
1,700万円 615,600円(45,600円) 627,000円(57,000円) 11,400円
1,800万円 648,000円(48,000円) 660,000円(60,000円) 12,000円
1,900万円 680,400円(50,400円) 693,000円(63,000円) 12,600円
2,000万円 712,800円(52,800円) 726,000円(66,000円) 13,200円
2,100万円 745,200円(55,200円) 759,000円(69,000円) 13,800円
2,200万円 777,600円(57,600円) 792,000円(72,000円) 14,400円
2,300万円 810,000円(60,000円) 825,000円(75,000円) 15,000円
2,400万円 842,400円(62,400円) 858,000円(78,000円) 15,600円
2,500万円 874,800円(64,800円) 891,000円(81,000円) 16,200円
2,600万円 907,200円(67,200円) 924,000円(84,000円) 16,800円
2,700万円 939,600円(69,600円) 957,000円(87,000円) 17,400円
2,800万円 972,000円(72,000円) 990,000円(90,000円) 18,000円
2,900万円 1,004,400円(74,400円) 1,023,000円(93,000円) 18,600円
3,000万円 1,036,800円(76,800円) 1,056,000円(96,000円) 19,200円

 

↑ ページの先頭へ戻る