価格 | 2,840万円 | 所在地 | 笛吹市石和町広瀬58付近 | 間取り | 4LDK(南向き) | 現況 | 空家 |
---|
笛吹市石和町広瀬58付近
お問い合わせ番号:35615
価格
2,840万円土地面積
204.00㎡/61.71坪建物面積
107.23㎡ /32.44坪駐車場
4台建築年月日 | 2023年3月(令和5年3月) | ||
---|---|---|---|
間取り |
4LDK(南向き) 1F:LDK18.5帖 和室5.25帖 洗面・浴室・トイレ |
||
建物構造 | 木造2階建て |
||
接道 | 接道状況 角地 北側 幅員:4m 公道に接する 東側 幅員:5m 私道に接する セットバック 無し 私道負担 有り 位置指定道路 位置指定道路に該当します |
||
設備 | 公営水道/個別浄化槽/オール電化 | ||
学区 | 石和南小学校/約1396m 徒歩18分 石和中学校/約805m 徒歩11分 |
||
交通 | 最寄り駅 JR中央本線石和温泉駅/約2300m 車7分 バス停 日の出町 バス停/約950m 徒歩12分 |
||
備考 | 建築確認番号:第R04SHC124952号 引渡可能時期:2023年4月中旬 ※現況と資料が異なる場合は現況を優先致します |
||
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 1,003,200円(税込) | お問い合わせ番号 | 35615 |
担当者名 | アイディーホーム | 情報公開日 | 2023年2月6日 |
更新予定日 | 2023年4月11日 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 権利 | 所有権 |
交通機関 | 最寄り駅 JR中央本線石和温泉/約2300m 車7分 バス停 日の出町 バス停/約950m 徒歩12分 |
教育施設 | 石和南小学校/約1396m 徒歩18分 石和中学校/約805m 徒歩11分 |
---|---|---|---|
生活施設 | オギノ 笛吹店 / 約550m 徒歩7分 セブン-イレブン 石和町広瀬店 / 約600m 徒歩8分 MEGAドン・キホーテ UNY石和店 / 約900m 徒歩12分 |
その他施設 | 笛吹中央病院 / 約700m 徒歩9分 笛吹市 スコレーセンター / 約600m 徒歩8分 薬石の湯 瑰泉(かいせん)/ 約800m 徒歩10分 |
物件公開後から本日までの変更履歴です、価格訂正や商談中等をお知らせ致します。(最新情報が上段)
担当スタッフ
アイディー ホームアイディーホーム