価格 | 3,390万円 | 所在地 | 韮崎市藤井町北下條1786-7の一部 | 間取り | 4LDK(南向き) | 現況 | 未完成 |
---|
韮崎市藤井町北下條1786-7の一部
お問い合わせ番号:43608
価格
3,390万円土地面積
245.92㎡/74.39坪建物面積
110.33㎡ /33.37坪駐車場
3台建築年月日 | 2024年12月(令和6年12月) | ||
---|---|---|---|
間取り |
4LDK(南向き) 1F:LDK18帖 洋室6帖 洗面・浴室・トイレ |
||
建物構造 | 木造2階建て |
||
接道 | 接道状況 一方道路 西側 幅員:4.1m 公道に接する セットバック --- 私道負担 --- |
||
設備 | 公営水道/公共下水/オール電化 | ||
学区 | 韮崎北東小学校/約1239m 徒歩16分 韮崎東中学校/約550m 徒歩8分 |
||
交通 | 最寄り駅 JR中央本線韮崎駅/約1400m 徒歩19分 バス停 雇用促進住宅入口 バス停/約240m 徒歩3分 |
||
備考 | 建築確認番号:第R06SHC116380号 引渡可能時期:2025年1月上旬 ※現況と資料が異なる場合は現況を優先致します |
||
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 1,184,700円(税込) | お問い合わせ番号 | 43608 |
担当者名 | アイディーホーム | 情報公開日 | 2024年12月13日 |
更新予定日 | 2025年1月29日 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 権利 | 所有権 |
交通機関 | 最寄り駅 JR中央本線韮崎/約1400m 徒歩19分 バス停 雇用促進住宅入口 バス停/約240m 徒歩3分 |
教育施設 | 韮崎北東小学校/約1239m 徒歩16分 韮崎東中学校/約550m 徒歩8分 |
---|---|---|---|
生活施設 | 韮崎市場 / 約220m 徒歩3分 セブン-イレブン 韮崎藤井町南店 / 約350m 約5分 オギノ 韮崎店 / 約800m 徒歩11分 サンドラッグ 韮崎店 / 約900m 徒歩13分 |
その他施設 | 山梨中央銀行 藤井支店 / 約700m 徒歩10分 ツルハドラッグ 韮崎店 / 約750m 徒歩11分 DCM 韮崎店 / 約1000m 徒歩14分 車4分 ザ・ビッグ 韮崎店 / 約1000m 徒歩14分 車4分 |
物件公開後から本日までの変更履歴です、価格訂正や商談中等をお知らせ致します。(最新情報が上段)
担当スタッフ
アイディー ホームアイディーホーム