価格 | 4,280万円 | 所在地 | 甲府市東光寺町2113番8 | 間取り | 4SLDK(東向き) | 現況 | 空家 |
---|
甲府市東光寺町2113番8
お問い合わせ番号:43680
価格
4,280万円土地面積
436.23㎡/131.96坪建物面積
160.29㎡ /48.49坪駐車場
3台建築年月日 | 2008年1月(平成20年1月) | ||
---|---|---|---|
間取り |
4SLDK(東向き) 1F:洋室12帖 洋室6帖 和室6帖 WIC 洗面・浴室・トイレ |
||
建物構造 | 木造2階建て |
||
リフォーム | キッチン・トイレ・洗面台交換、2階タイルフロア上張り、照明増設、 TVインターフォン取替え、屋上防水工事、ウッドデッキ一部取替え、 塗装、ハウスクリーニング、植栽剪定 |
||
接道 | 接道状況 二方道路 西側 幅員:6m 公道に接する 東側 幅員:4m 公道に接する セットバック 無し 私道負担 --- |
||
設備 | 公営水道/公共下水/都市ガス | ||
学区 | 里垣小学校/約1300m 徒歩17分 甲府東中学校/約830m 徒歩11分 |
||
交通 | 最寄り駅 JR身延線金手駅/約750m 徒歩10分 バス停 城東一丁目 バス停/約1000m 徒歩13分 |
||
備考 | グリーンヒル愛宕管理組合へ要加入 温泉付き 加入金10万円 管理費5,000円/月額 業者手数料1.5%税込み:642,000円 ※現況と資料が異なる場合は現況を優先致します。 |
||
引渡日 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | お問い合わせ番号 | 43680 | |
担当者名 | アイディーホーム | 情報公開日 | 2024年12月19日 |
更新予定日 | 2025年2月20日 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 権利 | 所有権 |
交通機関 | 最寄り駅 JR身延線金手/約750m 徒歩10分 バス停 城東一丁目 バス停/約1000m 徒歩13分 |
教育施設 | 里垣小学校/約1300m 徒歩17分 甲府東中学校/約830m 徒歩11分 |
---|---|---|---|
生活施設 | オギノ 城東店 / 約4000m 車15分 ファミリーマート 甲府城東一丁目店 / 約900m 徒歩13分 |
その他施設 | 山梨県立科学館 / 約750m 徒歩15分 山梨県地場産業センター かいてらす / 約2000m 車7分 |
物件公開後から本日までの変更履歴です、価格訂正や商談中等をお知らせ致します。(最新情報が上段)
担当スタッフ
アイディー ホームアイディーホーム